Coming soon New development
The Mill Quarter
Molenbeek, Brussels
Starting from€389 000
Current offers
Early bird reservation discount
-3%
Reserve before the next price step and lock in -3% off the list price.
2 – 4 bedsBedrooms
70 – 150 m²Area
52Available units
Q4 2026Delivery
Energy performance
About this development
A new mixed-use quarter with apartments, shops and green courtyards.
Available units
| Unit | Building | Floor | Rooms | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-401 | Building A | 4 | 2 | 82 m² | 435 000 EUR | Reserved |
| A-402 | Building A | 4 | 3 | 100 m² | 450 000 EUR | Sold |
| A-301 | Building A | 3 | 1 | 63 m² | 416 000 EUR | Available |
| A-302 | Building A | 3 | 2 | 81 m² | 431 000 EUR | Available |
| A-201 | Building A | 2 | 2 | 80 m² | 427 000 EUR | Reserved |
| A-202 | Building A | 2 | 3 | 98 m² | 442 000 EUR | Sold |
| A-101 | Building A | 1 | 1 | 61 m² | 408 000 EUR | Available |
| A-102 | Building A | 1 | 2 | 79 m² | 423 000 EUR | Available |
| B-401 | Building B | 4 | 2 | 82 m² | 435 000 EUR | Reserved |
| B-402 | Building B | 4 | 3 | 100 m² | 450 000 EUR | Sold |
| B-301 | Building B | 3 | 1 | 63 m² | 416 000 EUR | Available |
| B-302 | Building B | 3 | 2 | 81 m² | 431 000 EUR | Available |
| B-201 | Building B | 2 | 2 | 80 m² | 427 000 EUR | Reserved |
| B-202 | Building B | 2 | 3 | 98 m² | 442 000 EUR | Sold |
| B-101 | Building B | 1 | 1 | 61 m² | 408 000 EUR | Available |
| B-102 | Building B | 1 | 2 | 79 m² | 423 000 EUR | Available |
Construction progress
Aug 8, 2026
Structural work in progress
Jun 8, 2026
Foundation completed Location
Molenbeek, Brussels