New launch New development
Botanica Residences
Woluwe-Saint-Lambert, Brussels
Starting from€465 000
Current offers
Early bird reservation discount
-3%
Reserve before the next price step and lock in -3% off the list price.
1 – 4 bedsBedrooms
52 – 168 m²Area
64Available units
Q3 2027Delivery
Energy performance
About this development
A unique collection of 1-4 bedroom apartments surrounded by nature and designed for modern living.
Available units
| Unit | Building | Floor | Rooms | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-401 | Building A | 4 | 2 | 82 m² | 536 550 EUR | Reserved |
| A-402 | Building A | 4 | 3 | 100 m² | 552 300 EUR | Sold |
| A-301 | Building A | 3 | 1 | 63 m² | 516 600 EUR | Available |
| A-302 | Building A | 3 | 2 | 81 m² | 532 350 EUR | Available |
| A-201 | Building A | 2 | 2 | 80 m² | 528 150 EUR | Reserved |
| A-202 | Building A | 2 | 3 | 98 m² | 543 900 EUR | Sold |
| A-101 | Building A | 1 | 1 | 61 m² | 484 000 EUR | Available |
| A-102 | Building A | 1 | 2 | 79 m² | 523 950 EUR | Available |
| B-401 | Building B | 4 | 2 | 82 m² | 536 550 EUR | Reserved |
| B-402 | Building B | 4 | 3 | 100 m² | 552 300 EUR | Sold |
| B-301 | Building B | 3 | 1 | 63 m² | 516 600 EUR | Available |
| B-302 | Building B | 3 | 2 | 81 m² | 532 350 EUR | Available |
| B-201 | Building B | 2 | 2 | 80 m² | 528 150 EUR | Reserved |
| B-202 | Building B | 2 | 3 | 98 m² | 543 900 EUR | Sold |
| B-101 | Building B | 1 | 1 | 61 m² | 508 200 EUR | Available |
| B-102 | Building B | 1 | 2 | 79 m² | 523 950 EUR | Available |
Construction progress
Aug 8, 2026
Structural work in progress
Jun 8, 2026
Foundation completed Location
Woluwe-Saint-Lambert, Brussels